(IfW) Die weltwirtschaftliche Dynamik war zu Beginn des Jahres 2014 gering. Indikatoren lassen für das zweite Quartal aber eine wieder etwas raschere wirtschaftliche Expansion erwarten. Für das zweite Halbjahr 2014 und das Jahr 2015 erwarten wir, dass sich die Weltkonjunktur weiter belebt. Dabei dürfte sich die wirtschaftliche Expansion vor allem in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften nach und nach verstärken. Hingegen bleibt die Dynamik in den Schwellenländern im Prognosezeitraum insgesamt verhalten, insbesondere wenn man die hohen Expansionsraten zum Vergleich heranzieht, die im vergangenen Jahrzehnt verzeichnet wurden. Alles in allem rechnen wir mit einem Anstieg der Weltproduktion im laufenden Jahr um 3,5 Prozent; für 2015 erwarten wir einen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von 3,9 Prozent. Damit haben wir unsere Erwartung für beide Jahre im Vergleich zur Märzprognose geringfügig reduziert. Bei diesem Expansionstempo dürfte die Auslastung der weltweiten Produktionskapazitäten im Durchschnitt dieses Jahres nochmals leicht zurückgehen, im kommenden Jahr steigt sie allenfalls geringfügig an.
Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Vereinigte Staaten | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 1,6 |
Japan | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 2,7 | 1,8 |
Euroraum | -0,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,5 |
Vereinigtes Königreich | 1,7 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 2,2 |
Fortgeschrittene Länder insgesamt | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 1,4 | 1,6 | 2,1 |
China | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 |
Lateinamerika | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 7,8 | 8,8 | 8,9 |
Indien | 4,7 | 5,8 | 6,0 | 10,9 | 8,0 | 7,5 |
Ostasien | 5,2 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 4,9 | 4,4 |
Russland | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 6,8 | 6,0 | 5,8 |
Weltwirtschaft insgesamt | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Nachrichtlich: Welthandelsvolumen | 2,7 | 3,5 | 5,0 | . | . | . |
Ölpreis (US-Dollar/Barrel) | 109,0 | 109,2 | 111,5 | . | . | . |
Weltwirtschaft (gewichtet auf der Basis von Marktwechselkursen des Jahres 2013) | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
IfW 12.06.2014
Bild Bernd Sterzl / pixelio.de